Radio Marquises 103,3 MHz - ILES MARQUISES | |
Mise à jour des coordonnées | |
Autorisation d'émettre |
Date de décision de l'ARCOM : | 29/07/2022 | |
Journal Officiel N° : | 2022-PF-02 Annexe N° II | |
Date de fin d'autorisation : | 14/08/2027 | |
Catégorie : | A | |
Comité Technique : | ARCOM Polynésie française | |
Fréquence : | 103,3 MHz | |
RDS : | ||
Site d'émission : | 98742 Nuku-Hiva | |
Accès Cartoradio (ANFR) | ||
Altitude au sol : | 5m | |
Altitude au sommet des antennes : | 14m | |
Puissance PAR maximale : | 50 W | |
Pour plus de détails, veuillez vous référer au Journal Officiel. |
Parutions au Journal Officiel | |
2022-PF-02 Annexe N° II du 29/07/2022 | Autorisation actuelle |
2208662 du 23/02/2022 | Ajout / modification du code RDS |
2021-PF-01 du 14/04/2021 | Changement de nom |
2017-PF-04 du 07/06/2017 | Autorisation antérieure |
2012-583 du 24/07/2012 | Autorisation antérieure |
Mise à jour de cette fiche. | Dernière mise à jour le 17/08/2022 |
Copyright © 2024 Nicolas Croiset |