| Fréquence | Radio | Style | Catégorie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88,0 MHz | France culture | Service public | ||||
| 88,6 MHz | Europe 2 | D | ||||
| 89,2 MHz | Skyrock | D | ||||
| 91,6 MHz | Alouette (Beau soleil programme Alouette) | B | ||||
| 95,3 MHz | France inter | Service public | ||||
| 97,2 MHz | Radio fidélité | A | ||||
| 98,6 MHz | Ici Loire Océan | Service public | ||||
| 99,7 MHz | RCA | B | ||||
| 100,6 MHz | NRJ | D | ||||
| 101,4 MHz | France musique | Service public | ||||
| 102,2 MHz | Hit west | B | ||||
| 105,1 MHz | Chérie FM Angers | C | ||||
| 105,5 MHz | France info | Service public |
| Copyright © 2025 Nicolas Croiset |