| Fréquence | Radio | Style | Catégorie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87,9 MHz | France inter | Service public | ||||
| 88,6 MHz | Souvenirs FM | A | ||||
| 89,0 MHz | France inter | Service public | ||||
| 91,5 MHz | France musique | Service public | ||||
| 92,7 MHz | France musique | Service public | ||||
| 93,5 MHz | RFM | D | ||||
| 94,7 MHz | Fréquence Grands Lacs (FGL) | B | ||||
| 95,3 MHz | Fun radio | D | ||||
| 95,7 MHz | France culture | Service public | ||||
| 96,1 MHz | France culture | Service public | ||||
| 96,5 MHz | Nostalgie | D | ||||
| 98,1 MHz | Europe 2 sud Aquitaine | C | ||||
| 98,6 MHz | RMC | E | ||||
| 100,5 MHz | Ici Gascogne | Service public | ||||
| 101,3 MHz | Ici Pays Basque | Service public | ||||
| 102,0 MHz | Sud radio | E | ||||
| 102,8 MHz | RTL | E | ||||
| 105,5 MHz | France info | Service public | ||||
| 107,3 MHz | M Radio | D | ||||
| 107,7 MHz | Radio Atlandes Autoroute | Autre |
| Fréquence | Radio | Style | Catégorie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5B | Air Zen | D | ||||
| 5B | Chérie FM | D | ||||
| 5B | Fun radio | D | ||||
| 5B | Latina | D | ||||
| 5B | M radio | D | ||||
| 5B | Nostalgie | D | ||||
| 5B | NRJ | D | ||||
| 5B | Radio classique | D | ||||
| 5B | Rire et chansons | D | ||||
| 5B | RTL | E | ||||
| 5B | RTL 2 | D | ||||
| 5B | Skyrock | D | ||||
| 5B | Skyrock Klassiks | D | ||||
| 5C | BFM Business | D | ||||
| 5C | BFM radio | D | ||||
| 5C | Europe 1 | E | ||||
| 5C | Europe 2 | D | ||||
| 5C | FIP | Service public | ||||
| 5C | France culture | Service public | ||||
| 5C | France info | Service public | ||||
| 5C | France inter | Service public | ||||
| 5C | France musique | Service public | ||||
| 5C | KTO radio | D | ||||
| 5C | Mouv' | Service public | ||||
| 5C | RFM | D | ||||
| 5C | RMC | E |
| Copyright © 2025 Nicolas Croiset |