| Fréquence | Radio | Style | Catégorie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88,3 MHz | France inter | Service public | ||||
| 88,9 MHz | Chérie FM | D | ||||
| 89,4 MHz | Europe 2 Vendée | C | ||||
| 90,0 MHz | Alouette | B | ||||
| 90,9 MHz | RFM | D | ||||
| 91,3 MHz | Nostalgie | D | ||||
| 92,6 MHz | Fun radio | D | ||||
| 93,9 MHz | R.C.F. Vendée | A | ||||
| 95,3 MHz | France musique | Service public | ||||
| 96,2 MHz | RMC | E | ||||
| 96,6 MHz | RTL 2 | D | ||||
| 97,9 MHz | France culture | Service public | ||||
| 98,4 MHz | NRJ | D | ||||
| 99,2 MHz | Hit west | B | ||||
| 99,9 MHz | Ici Loire Océan | Service public | ||||
| 102,1 MHz | Skyrock | D | ||||
| 102,5 MHz | M Radio | D | ||||
| 104,3 MHz | RTL | E | ||||
| 104,7 MHz | Europe 1 | E | ||||
| 105,4 MHz | France info | Service public | ||||
| 106,3 MHz | RCA | B | ||||
| 107,3 MHz | Rire et chansons | D |
| Copyright © 2025 Nicolas Croiset |