| Fréquence | Radio | Style | Catégorie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87,9 MHz | Europe 2 Côte d'Opale | C | ||||
| 88,7 MHz | France musique | Service public | ||||
| 90,9 MHz | Nostalgie | D | ||||
| 92,3 MHz | RDL | B | ||||
| 93,7 MHz | Radio Contact | B | ||||
| 94,1 MHz | Radio 6 | B | ||||
| 94,7 MHz | Ici Nord | Service public | ||||
| 95,0 MHz | RTL | E | ||||
| 97,8 MHz | Ici Nord | Service public | ||||
| 98,0 MHz | France culture | Service public | ||||
| 101,1 MHz | Fun radio | D | ||||
| 103,5 MHz | France inter | Service public | ||||
| 103,7 MHz | France inter | Service public | ||||
| 104,7 MHz | Europe 1 | E | ||||
| 105,2 MHz | France info | Service public | ||||
| 105,7 MHz | France info | Service public | ||||
| 107,7 MHz | SANEF 107.7 | Autre |
| Fréquence | Radio | Style | Catégorie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5B | Chante France | D | ||||
| 5B | Delta FM | B | ||||
| 5B | Delta+ | B | ||||
| 5B | Galaxie radio | B | ||||
| 5B | Jazz radio | D | ||||
| 5B | Melody | D | ||||
| 5B | NRJ Nord Littoral | C | ||||
| 5B | Radio 6 | B | ||||
| 5B | Radio Calais Détroit | A | ||||
| 5B | Radio orient | D | ||||
| 5B | RFM Nord | C | ||||
| 5B | Transat FM | A | ||||
| 5B | Virgin radio | D | ||||
| 8B | Air Zen | D | ||||
| 8B | Chérie FM | D | ||||
| 8B | Fun radio | D | ||||
| 8B | Latina | D | ||||
| 8B | M radio | D | ||||
| 8B | Nostalgie | D | ||||
| 8B | NRJ | D | ||||
| 8B | Radio classique | D | ||||
| 8B | Rire et chansons | D | ||||
| 8B | RTL | E | ||||
| 8B | RTL 2 | D | ||||
| 8B | Skyrock | D | ||||
| 8B | Skyrock Klassiks | D | ||||
| 8C | BFM Business | D | ||||
| 8C | BFM radio | D | ||||
| 8C | Europe 1 | E | ||||
| 8C | Europe 2 | D | ||||
| 8C | FIP | Service public | ||||
| 8C | France culture | Service public | ||||
| 8C | France info | Service public | ||||
| 8C | France inter | Service public | ||||
| 8C | France musique | Service public | ||||
| 8C | KTO radio | D | ||||
| 8C | Mouv' | Service public | ||||
| 8C | RFM | D | ||||
| 8C | RMC | E |
Mise à jour le 24/06/2025
| Copyright © 2025 Nicolas Croiset |